iherbサプリメントスーパー早見表 | |||||
H29.5.12更新 | |||||
順不同 | |||||
価格をクリックすると販売サイトへ飛びます。 | |||||
名前 | amazon | iherb | 効果 | 1か月のコスト | |
チロシン パウダータイプ | \1,600 | \1,227 | ヤル気アップ。 | \163 | (全量113g。1日500mg使用) |
ホスファチジルセリン | \3,242 | 脳回転力アップ。物忘れ減少。 | \1,621 | (120カプセル。1日2粒) | |
プロテイン(チョコ味) | \2,990 | 体力アップ | \2,000 | (全量908g。1日20g使用) | |
イチョウ葉(ギンコビロバ) | \906 | 脳回転力アップ | \453 | (120カプセル。1日2粒) | |
マルチビタミン | \0 | 体力アップ | |||
DMAE | 脳力アップ | ||||
ビタミンB群 | 体力アップ | ||||
カフェイン | 眠気覚まし | ||||
ビール酵母 | 体力アップ | ||||
DHA | \895 | 脳力アップ | \135 | (200粒。1日1粒) | |
エゾウコギ | ストレス耐性アップ。体力アップ。 | ||||
アシュワガンダ | ストレス耐性アップ。体力アップ。 | ||||
春うこん | ストレス耐性アップ。肝臓強化。 | ||||
フェルラ酸 | しゃべくり度アップ | ||||
乳酸菌ミックス | 胃腸快適。便秘解消。 | ||||
フェニルアラニン | やる気持続 | ||||
ビンポセチン | 勝負所で脳ブースト。思考力アップ。1日 | ||||
TMG | 眠気除去 | ||||
ルテイン | 疲れ目対策 | ||||
タウリン | 肝臓強化。 | ||||
NAC | |||||
アルファリポ酸 | |||||
グリシン | 睡眠の質強化 | ||||
アルギニン | 活力アップ | ||||
サプリメントスーパー早見表

コメント